Gustare
Stagioni Mia
Che cosa matura in Piemonte, mese per mese: prodotti a denominazione e prodotti tradizionali, ciascuno con il suo territorio.
Questo mese: novembre
-
immagine illustrativa Actinidia di Cuneo PAT - Cardo bianco avorio di Andezeno PAT
-
immagine illustrativa Castagna Cuneo IGP -
Cicoria pan di zucchero casalese PAT - Fagiolana della Val Borbera PAT
-
immagine illustrativa Fagiolo Cuneo IGP -
Marrone della Valle di Susa IGP -
immagine illustrativa Mela Rossa Cuneo IGP -
immagine illustrativa Pomodoro costoluto di Cambiano PAT - Sedano rosso di Orbassano PAT
-
Tartufo bianco PAT
Il calendario
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdura | |||||||||||||
| Aglio di Molino dei Torti PAT Molino dei Torti e alcuni comuni confinanti · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Asparago santenese PAT Santena, Poirino e Villastellone e comuni limitrofi · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Bietola a costa rossa astigiana PAT Comune di Asti · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Bietola rossa di Castellazzo Bormida PAT Provincia di Alessandria, in particolare Castellazzo Bormida, Casalcermelli, Castelspina… · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Cardo bianco avorio di Andezeno PAT Comune di Andezeno e comuni limitrofi · fresco | fonte | ||||||||||||
| Cicoria pan di zucchero casalese PAT Piana di Gabiano e pianura casalese: Frassineto Po, Borgo San Martino e Villanova… · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Cipolla di Leinì PAT Comune di Leinì e zone vocate dei comuni limitrofi · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Cipolla piatlina bionda di Andezeno PAT Comune di Andezeno e zone vocate dei comuni limitrofi · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Melanzana violetta casalese PAT Casalese, in particolare Frassineto Po e Villanova Monferrato · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Patate di montagna PAT Valle Varaita, fondovalle della Bisalta, Alta Val Belbo, Alta Valle di Susa e Val Chisone · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Peperoni di Carmagnola PAT Carmagnolese e alcuni comuni della provincia di Cuneo · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Pomodoro costoluto di Cambiano PAT Cambiano e comuni limitrofi di Chieri, Santena, Trofarello e Pecetto Torinese · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Pomodoro costoluto di Chivasso PAT Basso Canavese, Chivassese e Colline del Po · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Sedano rosso di Orbassano PAT Orbassano e comuni limitrofi · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Trifulot del bür PAT Moncalieri, Santena, Nichelino e Trofarello · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Frutta | |||||||||||||
| Actinidia di Cuneo PAT Provincia di Cuneo · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Ciliegia bella di Garbagna PAT Garbagna e tutti i comuni della Val Curone · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Fragola profumata di Tortona PAT Territorio tortonese: Tortona, Viguzzolo e aree limitrofe · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Fragole di San Raffaele Cimena PAT Pianura di San Raffaele Cimena, detta "La Piana" · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Fragolina di San Mauro Torinese PAT Comuni della collina torinese · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Mela Rossa Cuneo IGP 35 comuni della provincia di Cuneo e 10 della provincia di Torino, tra 280 e 650 m s.l.m. · fresco · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Mele del Piemonte PAT Tutto il Piemonte, in particolare la provincia di Cuneo e i comuni di San Marzano… · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Meloni di Isola S. Antonio PAT Isola Sant'Antonio e aziende di Castelnuovo Scrivia, Sale e Casalcermelli · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Pesche del Piemonte PAT Cuneese, zona di Borgo d'Ale e Alessandrino · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Ramassin o Dalmassin PAT Province di Torino e Cuneo, fascia pedemontana: Saluzzese e valle Bronda, colline del… · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Uva fragola PAT Borgo d'Ale e comuni limitrofi · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Frutta a guscio | |||||||||||||
| Castagna Cuneo IGP Comuni della provincia di Cuneo elencati nel disciplinare, castagneti da frutto tra 200… · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Marrone della Valle di Susa IGP Intero territorio di 28 comuni della Valle di Susa, provincia di Torino · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte IGP Comuni elencati nel disciplinare nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,… · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Legumi | |||||||||||||
| Cece PAT Comune di Novi Ligure · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Fagiolana della Val Borbera PAT Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino… · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Fagiolo Cuneo IGP Tutti i 183 comuni della provincia di Cuneo, territorio pedemontano tra 200 e 800 m s.l.m. · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Fagiolo di Saluggia PAT Comune di Saluggia e piccole porzioni di Livorno Ferraris, Cigliano e Crescentino · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Pisello di Casalborgone PAT Comune di Casalborgone e paesi limitrofi · raccolta · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
| Funghi e tartufi | |||||||||||||
| Tartufo bianco PAT Langhe, Monferrato e Roero · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Tartufo nero pregiato PAT Piemonte · raccolta | fonte | ||||||||||||
| Formaggi | |||||||||||||
| Bra d'Alpeggio DOP Provincia di Cuneo e comune di Villafranca Piemonte · produzione | fonte | ||||||||||||
| Castelmagno di Alpeggio DOP Comuni di Castelmagno, Pradleves e Monterosso Grana · produzione | fonte | ||||||||||||
| Ossolano d'Alpe DOP Alpeggi non sotto i 1.400 m s.l.m. nei comuni della zona DOP in provincia del Verbano… · produzione | fonte | ||||||||||||
| Plaisentif Val Chisone e Alta Valle di Susa · produzione | fonte | ||||||||||||
| Raschera d'Alpeggio DOP Sopra i 900 m nei comuni di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Magliano Alpi,… · produzione | fonte | ||||||||||||
| Toma Piemontese d'Alpeggio DOP Zona DOP: province di Novara, Vercelli, Biella, Torino, Cuneo, Verbano Cusio Ossola e… · produzione · immagine illustrativa | fonte | ||||||||||||
I mesi sono quelli indicati dal disciplinare o dalla scheda ufficiale di ogni prodotto; il colore dice se si tratta di raccolta, di prodotto fresco o di periodo di produzione. DOP e IGP sono denominazioni dell'Unione europea; PAT indica i prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura.
Foto
Immagini da Wikimedia Commons con licenza libera, copiate nel nostro archivio. «Immagine illustrativa»: la foto mostra la specie o una varietà simile, non il prodotto stesso.
- Actinidia di Cuneo (immagine illustrativa): David Adam Kess · CC BY-SA 4.0
- Bietola a costa rossa astigiana (immagine illustrativa): Forest and Kim Starr · CC BY 3.0 us
- Bietola rossa di Castellazzo Bormida (immagine illustrativa): Garitzko · Pubblico dominio
- Bra d'Alpeggio: Yozh · CC BY-SA 4.0
- Castagna Cuneo (immagine illustrativa): Antonio Sabetta · Pubblico dominio
- Cece (immagine illustrativa): AlixSaz · CC BY-SA 4.0
- Cicoria pan di zucchero casalese: Schlaghecken Josef · CC BY-SA 4.0
- Ciliegia bella di Garbagna (immagine illustrativa): Takkk · CC BY-SA 3.0
- Cipolla di Leinì (immagine illustrativa): Derek Ramsey (Ram-Man) · CC BY-SA 2.5
- Fagiolo Cuneo (immagine illustrativa): DenesFeri · CC BY-SA 4.0
- Fagiolo di Saluggia (immagine illustrativa): DenesFeri · CC BY-SA 4.0
- Fragola profumata di Tortona (immagine illustrativa): H. Zell · CC BY-SA 3.0
- Fragole di San Raffaele Cimena (immagine illustrativa): George Chernilevsky · Pubblico dominio
- Fragolina di San Mauro Torinese (immagine illustrativa): 1CFIORENZUOLA · CC BY-SA 4.0
- Marrone della Valle di Susa: Claudio Barella · CC BY 4.0
- Mela Rossa Cuneo (immagine illustrativa): Prof.lumacorno · CC BY-SA 4.0
- Melanzana violetta casalese (immagine illustrativa): Hein Didden · CC BY-SA 4.0
- Mele del Piemonte: Prof.lumacorno · CC BY-SA 4.0
- Meloni di Isola S. Antonio (immagine illustrativa): Zenon Sych · CC BY-SA 4.0
- Ossolano d'Alpe: Yozh · CC BY-SA 4.0
- Peperoni di Carmagnola (immagine illustrativa): DanielPenfield · CC BY-SA 4.0
- Pisello di Casalborgone (immagine illustrativa): Kolforn · CC BY-SA 4.0
- Pomodoro costoluto di Cambiano (immagine illustrativa): Brücke-Osteuropa · CC0
- Pomodoro costoluto di Chivasso (immagine illustrativa): Assianir · CC BY-SA 4.0
- Raschera d'Alpeggio: F Ceragioli · CC BY-SA 4.0
- Tartufo bianco: Nicolò Oppicelli · CC BY-SA 3.0
- Tartufo nero pregiato: Sl-Ziga · Pubblico dominio
- Toma Piemontese d'Alpeggio (immagine illustrativa): Yozh · CC BY-SA 4.0
- Uva fragola: Il cacciatore · CC BY-SA 3.0